- Главная
- /
- Техноресурс-М+
- /
- Продукция
- /
- Редукторы червячные
Редукторы червячные - 1Ч-63А
Техническая характеристика
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Частота вращения вх.вала, об/мин | 1500 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на вых.валу, Н·м | 160 | 140 | 132 | 160 | 140 | 132 | 200 | 180 | 150 | 112 | 106 | |
Подводимая расчётная мощность, кВт. | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
КПД, % | 90 | 89 | 88 | 86 | 84 | 80 | 76 | 75 | 69 | 64 | 60 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх.вал | 200 | ||||||||||
вых.вал | 3200 | |||||||||||
Коррегированный уровень зв.мощности, ДБА | 82 | |||||||||||
Масса, кг не более | 16 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |
Вариант сборки 52 (53,63) Вариант сборки 1 (2)