Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные 1Ц2У, Ц2, Ц2Н - Ц2-250

Основные технические характеристики редукторов Ц2.

Наименование технических характеристик Типоразмер редуктора
Ц2-250 Ц2-300 Ц2-350 Ц2-400 Ц2-500 Ц2-650 Ц2-750 Ц2-1000
Передаточные числа 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, Н 6300 8000 10000 10000 14000 20000 32000 80000
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м 825 1180 1750 3350 5450 14500 23000 54000
КПД 0,96
Масса, кг 87 138 210 315 500 1100 1650 3700


Габаритные и присоединительные размеры редукторов

Редуктор Awт Awб A A1 B H H1 h h1 L L1 L2 L3 L4 L5 d п
Ц2-250 150 100 285 210 260 310 160 18 - 515 400 75 183 220 280 22 4
Ц2-300 175 125 350 250 300 362 190 22 - 620 475 90 215 255 300 26 4
Ц2-350 200 150 400 280 330 410 212 25 - 700 550 100 238 300 345 26 6
Ц2-400 250 150 500 320 380 505 265 27 - 805 640 150 286 325 375 33 6
Ц2-500 300 200 640 360 440 598 315 30 - 985 785 190 340 390 445 39 6
Ц2-650 400 250 780 470 560 695 315 36 95 1270 910 190 443 480 550 39 8
Ц2-750 450 300 900 560 650 783 355 40 100 1455 1040 225 494 570 645 46 8
Ц2-1000 600 400 1200 760 860 1018 450 45 155 1905 1400 300 645 740 805 52 8



Присоединительные размеры конических валов

Редуктор быстроходный вал тихоходный вал
d d1 l l1 b t d d1 l l1 b t
Ц2-250 30 М20х1,5 80 58 5 15,55 65 М42х3,0 140 105 16 33,88
Ц2-300 35 М20х1,5 80 58 6 18,55 75 М48х3,0 140 105 18 38,88
Ц2-350 40 М24х2,0 110 82 10 20,9 85 М56х4,0 170 130 20 43,75
Ц2-400 50 М36х3,0 110 82 12 25,95 95 М64х4,0 170 130 22 48,75
Ц2-500 60 М42х3,0 140 105 16 31,38 110 М80х4,0 210 165 25 55,88
Ц2-650 70 М48х3,0 140 105 18 36,38 140 М100х4,0 250 200 32 72
Ц2-750 80 М56х4,0 170 130 20 41,25 170 М125х4,0 300 240 40 88
Ц2-1000 100 М72х4,0 210 165 25 50,88 220 М140х4,0 350 280 50 114


Присоединительные размеры цилиндрических валов
Редуктор тихоходный вал
d d1 d2 l l1 b t п L
Ц2-250 65r6 32 М10 105 20 18 71 2 255
Ц2-300 75r6 50 М12 105 22 20 82 2 280
Ц2-350 85r6 50 М12 130 22 22 93 2 320
Ц2-400 95r6 50 М12 130 22 25 104 2 350
Ц2-500 110s6 80 М12 165 22 28 120 3 410
Ц2-650 140s6 80 М12 200 22 36 152 3 510
Ц2-750 170s6 105 М16 240 26 40 184 3 595
Ц2-1000 220s6 140 М20 280 32 50 237 3 745

Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатого полумуфты
< td>40
Редуктор b d d1 d2 L l l1 Зацепление
m z
Ц2-250 20 147 72F8 95 198 8 38 3,5 40
Ц2-300 25 210 80F8 105 227 9,5 50 5 40
Ц2-350 30 252 110F8 140 255 10 60 6
Ц2-400 30 252 110F8 140 280 10 60 6 40
Ц2-500 40 336 150F8 215 330 15 65 8 40
Ц2-650 50 420 160F8 230 410 15 70 10 40
Ц2-750 60 504 200F8 290 480 20 90 12 40
Ц2-1000 80 672 320F8 445 645 25 130 16 40


Присоединительные размеры тихоходного полго вала редуктора Ц2-400П